Электроизоляционные ленты стеклянные ЛЭС, ЛЭСБ (Б - бесчелночный метод производства) изготавливаются из крученых стеклянных комплексных нитей из алюмоборосиликатного стекла с содержанием окислов щелочных металлов не более 0,5% и с применением парафиновой эмульсии в качестве замасливателя.
По электроизоляционным и механическим свойствам, лента из стеклянного волокна превосходит все материалы из органических волокон и может применяться в условиях повышенной влажности и при высокой температуре.Толщина лент: 0,10; 0,15 и 0,20 мм. Ширина: от 10 до 60 мм.
Применение
Ленты ЛЭС, ЛЭСБ нашли широкое применение в качестве термического барьера для кабелей силовых не распространяющих горение. Высокие электроизоляционные свойства, а также радиационная стойкость этого вида лент позволяет её применение для электроизоляции различных электрических машин, трансформаторов, турбин, аппаратов и проводов; для производства электроизоляционных лент, методом пропитки различными составами; для производства стеклопластиковых изделий. По электроизоляционным и механическим свойствам, лента из стеклянного волокна превосходит все материалы из органических волокон и может применяться в условиях повышенной влажности и при высокой температуре.Технические характеристики
Марка ленты | Толщина, мм | Ширина, мм. | Количество нитей основы, шт. | Плотность нитей по утку, нитей/см. | Линейная плотность г/100 п.м. | Разрывная нагрузка по основе, Н(кгс) не менее |
ГОСТ 5937 — 81 | . | . | . | . | . | . |
ЛЭСБ 0,1х20 | 0,1 + 0,015 | 20 + 1 | 46 + 2 | (11х2)+2/-1 | 240 + 10% | 589(60) |
ЛЭСБ 0,1х25 | 0,1 + 0,015 | 25 + 1 | 56 + 2 | (11х2)+2/-1 | 295 + 10% | 687(70) |
ЛЭСБ 0,15х20 | 0,13 — 0,17 | 20 + 1 | 54 + 2 | (9х2)+2/-1 | 340 + 10% | 687(70) |
ЛЭСБ 0,15х25 | 0,13 — 0,17 | 25 + 1 | 56 + 2 | (9х2)+2/-1 | 420 + 10% | 833(90) |
ЛЭСБ 0,18х20 | 0,17 — 0,19 | 20 + 1 | 52 + 2 | (6х2)+2/-1 | 417 + 10% | 1557(160) |
ЛЭСБ 0,2х20 | 0,2 + 0,025 | 20 + 1 | 54 + 2 | (9х2)+2/-1 | 530 + 10% | 1324(135) |
ЛЭСБ 0,2х25 | 0,2 + 0,025 | 25 + 1 | 66 + 2 | (9х2)+2/-1 | 655 + 10% | 1472(150) |
ЛЭСБ 0,2х30 | 0,2 + 0,025 | 30 + 2 | 78 + 2 | (9х2)+2/-1 | 780 + 10% | 1717(175) |
ЛЭСБ 0,2х35 | 0,2 + 0,025 | 35 + 2 | 90 + 2 | (9х2)+2/-1 | 900 + 10% | 1962(200) |
ЛЭСБ 0,2х40 | 0,2 + 0,025 | 40 + 2 | 102 + 2 | (9х2)+2/-1 | 1020 + 10% | 2208(225) |
ТУ 2296-004-59987361-06 | . | . | . | . | . | |
ЛСБ 0,2х50 | 0,2 + 0,025 | 50 + 2 | 126 + 2 | (9х2)+2/-1 | 1255 + 10% | 1472(150)* |
ЛСБ 0,2х60 | 0,2 + 0,025 | 60 + 2 | 150 + 2 | (9х2)+2/-1 | 1485 + 10% | 1472(150)* |
ЛСБ 0,2х76 | 0,2 + 0,025 | 76 + 2 | 188 + 2 | (9х2)+2/-1 | 1830 + 10% | 1472(150)* |
ЛСБ 0,2х100 | 0,2 + 0,025 | 100 + 4 | 246 + 2 | (9х2)+2/-1 | 2400 + 10% | 1472(150)* |
ЛСБ 0,2х130 | 0,2 + 0,025 | 130 + 5 | 310 + 2 | (9х2)+2/-1 | 3050 + 10% | 1472(150)* |
ЛСБ 0,4х90 | 0,45 + 0,05 | 90 + 2 | 48 + 2 | (4х2)+2/-1 | 5800 + 10% | 3800(400)* |
Эксплуатационные характеристики
Наименование показателя | Номинальное значение показателя |
1. Плотность, кг/м3 | 2540 |
2. Прочность при растяжении, 107 Па | 280 |
7400 | |
4. Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц и температуре 23°С | 6,2 |
5. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц и температуре 23°С | 0.0039 |
6. Удельное электрическое сопротивление при температуре 200°С, Ом-см | 4*1012 |
7. Рабочая температура лент при условии отсутствия дополнительных пропиток и нагружения, °С | От -50 до +180 |