Стеклоткань, не что иное как родственница стекла, но её характеристики значительно отличаются от характеристик стекла. И в первую очередь это способность полотна (ровинга) изгибаться, не ломаясь и разбиваясь при этом.
Стеклоткань обладает высокой химической устойчивостью, высокой сопротивляемостью коррозии, долговечностью, экологичностью и устойчивостью к значительным перепадам температур. Это позволяет использовать стеклоткани там, где стекло невозможно применить из-за его хрупкости. И, что так же немаловажно, стеклоткань значительно легче стекла.
По назначению стеклоткани делятся на электроизоляционные, конструкционные, ровинговые, базальтовые и кремнезёмные. Все они отличаются различными техническими характеристиками.
Комбинация ЭЗ означает «электроизоляционная стеклоткань с 3-м классом применения», а цифровое значение — толщину изделия в микромах.
Стеклоткань обладает высокой химической устойчивостью, высокой сопротивляемостью коррозии, долговечностью, экологичностью и устойчивостью к значительным перепадам температур. Это позволяет использовать стеклоткани там, где стекло невозможно применить из-за его хрупкости. И, что так же немаловажно, стеклоткань значительно легче стекла.
По назначению стеклоткани делятся на электроизоляционные, конструкционные, ровинговые, базальтовые и кремнезёмные. Все они отличаются различными техническими характеристиками.
Электроизоляционные стеклоткани.
Электроизоляционные стеклоткани очень прочные, устойчивы к образованию коррозии. Они не проводят электрический ток, по-этому отлично подходят для изготовления печатных плат, фольгоматериалов и для теплоизоляции труб. Их также часто используют для изготовления стеклоконструкций, корпусов лодок, цистерн и т.д.К ним относятся стеклоткани Э3/1-100П,Э3-200(95),Э3-200(100) и другие.Технические характеристики
Наименование марка ткани | тип переплете- ния | количество нитей | масса на ед.площ. г/м2 | толщ. мм | разрывная нагрузка | % вещ-в удаляем. прокалив. | вид замаслив. | ||
шт на 10 см. | Н (кгс), не менее | ||||||||
основа | уток | основа | уток | ||||||
Т-10(92) | |||||||||
Т-10-14(92) | сатин 8/3 | 360 | 200 | 290 | 0,23 | 2940(300) | 1568(160) | 0,3 | аминосилан |
Т-11(100)(92) | 220 | 130 | 385 | 0,23 | 2744(280) | 1568(160) | |||
Т-11(100)(92) | сатин 8/3 | 220 | 130 | 385 | 0,3 | 2744(280) | 1568(160) | 2 | пар.эмульс. |
Т-11-А(100,92) | 220 | 130 | 385 | 0,23 | 2403(205) | 1283(130) | |||
Т-11-ГВС-9 | 220 | 130 | 385 | 0,23 | 1764(180) | 931(95) | |||
Т-11-ГВС-9 | сатин 8/3 | 220 | 130 | 385 | 0,3 | 1764(180) | 931(95) | 0,5 | винилсилан |
Т-13(100) | 160 | 100 | 285 | 0,27 | 1764(180) | 1176(120) | |||
Т-13(92) | полотняное | 160 | 100 | 285 | 0,27 | 1764(180) | 1176(120) | 2 | |
Т-13П(92) | полотняное | 160 | 100 | 285 | 0,27 | 1764(180) | 1176(120) | 2 | пар.эмульс. |
Т-13П(100) | 160 | 100 | 285 | 0,27 | 1764(180) | 1176(120) | |||
Т-13П-76(100) | 160 | 100 | 285 | 0,27 | 1764(180) | 1176(120) | |||
Т-23-117А(100 | 120 | 80 | 260 | 1200(120) | 800(80) |
Конструкционные стеклоткани .
Изготавливаются из нитей алюмборосиликатного стекла, которые скрепляют плетением и покрываются парафиновой эмульсией или замасливателем. Такие ткани очень прочные и лёгкие. По-этому их используют для судос-, автомобиле – строения, а так же в промышленности. Примеры таких тканей :Т-11, Т-13, Т-23П и другие.Технические характеристики
наименование марка ткани | тип переплете- ния | количество нитей | масса на ед.площ. г/м2 | толщ. мм | разрывная нагрузка | % вещ-в удаляем. прокалив. | вид замаслив. | ||
шт на 10 см. | Н (кгс), не менее | ||||||||
основа | уток | основа | уток | ||||||
Э3-180ПМ-19 | полотняное | 170 | 120 | 200 | 0,18 | 246(25) | 196(20) | 0,07-0,3 | силан |
Э3-180ПМ-20 | полотняное | 170 | 120 | 200 | 0,2 | 246(25) | 196(20) | 0,07-0,3 | Z-6040,6224 |
Э3-400ПМ-Т-19 | полотняное | 120 | 60 | 360 | 0,4 | 1470(150) | 539(55) | 0,3-1,1 | силан |
76281 | полотняное | 170 | 118 | 206 | 0,18 | 392(40) | 294(30) | 0,3 | силан |
7628М | полотняное | 170 | 122 | 210 | 0,18 | 392(40) | 294(30) | 0,3 | силан |
7630 | полотняное | 120 | 120 | 165 | 0,165 | 344(35) | 344(35) | 0,3 | силан |
7637 | полотняное | 170 | 82 | 230 | 0,22 | 540(55) | 344(35) | 0,3 | силан |
7642 | полотняное | 170 | 78 | 230 | 0,25 | 0,3 | силан | ||
Э3-200 | полотняное | 100 | 90 | 200 | 0,19 | 1127(115) | 1078(110) | 1-1,5 | текстильн. |
Э3-200-117А | 100 | 90 | 195 | 0,2 | 1127(115) | 1078(110) | пар.эмульс. | ||
Э3-200П(100) | 100 | 90 | 200 | 0,2 | 1127(115) | 1078(110) | пар.эмульс. | ||
Э3-200П-76 | 100 | 90 | 200 | 0,2 | пар.эмульс. |
Констукционные стеклоткани серии ССК (SSK) – 100 , 150,200
Технические характеристики
Наименование показателей | ССК-100 | ССК-150 | ССК-200 |
Масса единицы площади г/м2 | 100+10 | 145+15 | 200+20 |
Количество нитей на единицу длины сетки, нитей/см: по основе по утку | 8+1 7+1 | 8+1 7+1 | 8+1 7+1 |
Разрывная нагрузка, Н (кгс),не менее: по основе по утку | 539(55) 343(35) | 539(55) 735(75) | 833(85) 735(75) |
Номинальная толщина , мм | 0,115 | 0,16 | 0,19 |
Массовая доля веществ , удаляемых при прокаливании ,%, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ровинговые стеклоткани.
Характеризуются низкой растяжимостью,коррозионной устойчивостью и повышенными антимагнитными свойствами.Используются в авиастроении,производстве трубопроводов и других отраслях. К таким тканям относится Т-0,3 ; Т-0,7 ; Т-0,Марка ткани | Тр-0,3 | Тр-0,56 | Тр-0,7 | |
Толщина, мм | 0.3 | 0.56 | 0.7 | |
Поверхностная плотность, г/м2 | 380±30 | 680±60 | 850±80 | |
Плотность ткани, нить/см | основа | 40±1 | 40±3 | 30±2 |
уток | 26±1 | 30±3 | 20±2 | |
Разрывная нагрузка Н(кгс), не менее | основа | 1775(180) | 2940(300) | 3136(320) |
уток | 2325(240) | 2450(250) | 2450(250) | |
Ширина, см | 90 | 90 | 90 | |
Вид переплетения | Полотняное | Полотняное | Полотняное |